<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: JNode, un sistema operativo escrito en Java</title>
	<atom:link href="http://luauf.com/2008/08/17/jnode-un-sistema-operativo-escrito-en-java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luauf.com/2008/08/17/jnode-un-sistema-operativo-escrito-en-java/</link>
	<description>Sistemas Operativos, Bases de Datos, Programación y Redes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Victor Garijo</title>
		<link>http://luauf.com/2008/08/17/jnode-un-sistema-operativo-escrito-en-java/comment-page-1/#comment-5910</link>
		<dc:creator>Victor Garijo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=627#comment-5910</guid>
		<description>Genial ;). Me apunto esto para descargarla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial <img src='http://luauf.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Me apunto esto para descargarla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Neko</title>
		<link>http://luauf.com/2008/08/17/jnode-un-sistema-operativo-escrito-en-java/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>The Neko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=627#comment-380</guid>
		<description>Me gustó excepto por la parte de simular el funcionamiento en VMWare, ya que se esta haciendo totalmente en java, hubieran acompletado y hacerlo compatible con VirtualBox, en fin, no se puede tener todo en la vida jeje, gracias por el dato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustó excepto por la parte de simular el funcionamiento en VMWare, ya que se esta haciendo totalmente en java, hubieran acompletado y hacerlo compatible con VirtualBox, en fin, no se puede tener todo en la vida jeje, gracias por el dato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

