<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Monitorear consultas en MySQL</title>
	<atom:link href="http://luauf.com/2008/05/22/monitorear-consultas-en-mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luauf.com/2008/05/22/monitorear-consultas-en-mysql/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: MArenas</title>
		<link>http://luauf.com/2008/05/22/monitorear-consultas-en-mysql/comment-page-1/#comment-4209</link>
		<dc:creator>MArenas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 04:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=315#comment-4209</guid>
		<description>Monyog, una excelente herramienta.  Lamentablemente comercial, pero para un primer acercamiento al tema de tuning de MySQL es excelente.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Monyog, una excelente herramienta.  Lamentablemente comercial, pero para un primer acercamiento al tema de tuning de MySQL es excelente.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#8220;Tracear&#8221; artesanalmente consultas SQL</title>
		<link>http://luauf.com/2008/05/22/monitorear-consultas-en-mysql/comment-page-1/#comment-3056</link>
		<dc:creator>&#8220;Tracear&#8221; artesanalmente consultas SQL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=315#comment-3056</guid>
		<description>[...] veces suele ser tarea común la de consultar en MySQL el slow query log o verificar en tiempo real con un show processlist cual es esa consulta que está volviendo lento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] veces suele ser tarea común la de consultar en MySQL el slow query log o verificar en tiempo real con un show processlist cual es esa consulta que está volviendo lento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciano</title>
		<link>http://luauf.com/2008/05/22/monitorear-consultas-en-mysql/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 20:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=315#comment-157</guid>
		<description>He escuchado acerca de una herramienta llamada MONyog MySQL Monitor &amp; Advisor, pero no la he probado.  Lamentablemente es una herramienta comercial (puedes descargarte un trial para probarla).
Para más información puedes ver el siguiente White Paper:
http://www.webyog.com/en/whitepapers/MONyogWhitePaper.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He escuchado acerca de una herramienta llamada MONyog MySQL Monitor &amp; Advisor, pero no la he probado.  Lamentablemente es una herramienta comercial (puedes descargarte un trial para probarla).<br />
Para más información puedes ver el siguiente White Paper:<br />
<a href="http://www.webyog.com/en/whitepapers/MONyogWhitePaper.pdf" rel="nofollow">http://www.webyog.com/en/whitepapers/MONyogWhitePaper.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pipe</title>
		<link>http://luauf.com/2008/05/22/monitorear-consultas-en-mysql/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>pipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=315#comment-156</guid>
		<description>necesito saber algun tipo de herramienta de monitoreo para MySQL..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito saber algun tipo de herramienta de monitoreo para MySQL..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

