<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ResultSet &amp; JTable</title>
	<atom:link href="http://luauf.com/2008/04/23/resultset-jtable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luauf.com/2008/04/23/resultset-jtable/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Gleiston</title>
		<link>http://luauf.com/2008/04/23/resultset-jtable/comment-page-1/#comment-15505</link>
		<dc:creator>Gleiston</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=180#comment-15505</guid>
		<description>pablo.
Arreglaste tu problema con lo que te dejo ciberex?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pablo.<br />
Arreglaste tu problema con lo que te dejo ciberex?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://luauf.com/2008/04/23/resultset-jtable/comment-page-1/#comment-15350</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=180#comment-15350</guid>
		<description>Esta muy buena gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy buena gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Miguel</title>
		<link>http://luauf.com/2008/04/23/resultset-jtable/comment-page-1/#comment-12798</link>
		<dc:creator>José Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 04:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=180#comment-12798</guid>
		<description>En donde puedo conseguir ese control personalizado de la jtable, esta muy bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En donde puedo conseguir ese control personalizado de la jtable, esta muy bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristian mejia</title>
		<link>http://luauf.com/2008/04/23/resultset-jtable/comment-page-1/#comment-11635</link>
		<dc:creator>cristian mejia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=180#comment-11635</guid>
		<description>Buen dia... tengo una problema con el JTable,, quiero meter en una variable un valor que yo seleccione del jtable..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen dia&#8230; tengo una problema con el JTable,, quiero meter en una variable un valor que yo seleccione del jtable..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ciberex</title>
		<link>http://luauf.com/2008/04/23/resultset-jtable/comment-page-1/#comment-9059</link>
		<dc:creator>ciberex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=180#comment-9059</guid>
		<description>Pablo , no soy un experto pero deberias de poner el scroll en un panel y el panel en un frame y mostrar el frame, creo que asi es como funciona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo , no soy un experto pero deberias de poner el scroll en un panel y el panel en un frame y mostrar el frame, creo que asi es como funciona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://luauf.com/2008/04/23/resultset-jtable/comment-page-1/#comment-7605</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=180#comment-7605</guid>
		<description>che esta bueno la info, pero tengo un problema no me muestra la tabla cuando lo ejecutoo como puedo solucionar esto, esto es lo q hagoo: me compila bien por no me muestra la tabla por pantalla si alguien puede ayudarmee mil gracias



 DriverManager.registerDriver(new com.mysql.jdbc.Driver());
            Connection conexion = (Connection) DriverManager.getConnection(&quot;jdbc:mysql://localhost/alumnos&quot;, &quot;root&quot;, &quot;123&quot;);
            Statement s = (Statement) conexion.createStatement();
            ResultSet rs = s.executeQuery(&quot;select * from alum&quot;);
             //aca cramos un jtable
        DefaultTableModel modelo = new DefaultTableModel();
        





        // Creamos las columnas.
modelo.addColumn(&quot;Nombre&quot;);
modelo.addColumn(&quot;Apellido&quot;);

// Bucle para cada resultado en la consulta
while (rs.next())
{
   // Se crea un array que será una de las filas de la tabla.
   Object [] fila = new Object[2]; // Hay 2 columnas en la tabla

   // Se rellena cada posición del array con una de las columnas de la tabla en base de datos.
   for (int i=0;i&lt;2;i++)
      fila[i] = rs.getObject(i+1); // El primer indice en rs es el 1, no el cero, por eso se suma 1.

   // Se añade al modelo la fila completa.
   modelo.addRow(fila);

}
JTable tabla = new JTable(modelo);
tabla.setModel(modelo);
JScrollPane scroll = new JScrollPane();
scroll.setViewportView(tabla);


        } catch (SQLException ex) {
            Logger.getLogger(planilla2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }


    }</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che esta bueno la info, pero tengo un problema no me muestra la tabla cuando lo ejecutoo como puedo solucionar esto, esto es lo q hagoo: me compila bien por no me muestra la tabla por pantalla si alguien puede ayudarmee mil gracias</p>
<p> DriverManager.registerDriver(new com.mysql.jdbc.Driver());<br />
            Connection conexion = (Connection) DriverManager.getConnection(&#8220;jdbc:mysql://localhost/alumnos&#8221;, &#8220;root&#8221;, &#8220;123&#8243;);<br />
            Statement s = (Statement) conexion.createStatement();<br />
            ResultSet rs = s.executeQuery(&#8220;select * from alum&#8221;);<br />
             //aca cramos un jtable<br />
        DefaultTableModel modelo = new DefaultTableModel();</p>
<p>        // Creamos las columnas.<br />
modelo.addColumn(&#8220;Nombre&#8221;);<br />
modelo.addColumn(&#8220;Apellido&#8221;);</p>
<p>// Bucle para cada resultado en la consulta<br />
while (rs.next())<br />
{<br />
   // Se crea un array que será una de las filas de la tabla.<br />
   Object [] fila = new Object[2]; // Hay 2 columnas en la tabla</p>
<p>   // Se rellena cada posición del array con una de las columnas de la tabla en base de datos.<br />
   for (int i=0;i&lt;2;i++)<br />
      fila[i] = rs.getObject(i+1); // El primer indice en rs es el 1, no el cero, por eso se suma 1.</p>
<p>   // Se añade al modelo la fila completa.<br />
   modelo.addRow(fila);</p>
<p>}<br />
JTable tabla = new JTable(modelo);<br />
tabla.setModel(modelo);<br />
JScrollPane scroll = new JScrollPane();<br />
scroll.setViewportView(tabla);</p>
<p>        } catch (SQLException ex) {<br />
            Logger.getLogger(planilla2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);<br />
        }</p>
<p>    }</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enmanuel</title>
		<link>http://luauf.com/2008/04/23/resultset-jtable/comment-page-1/#comment-7492</link>
		<dc:creator>Enmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=180#comment-7492</guid>
		<description>Buenisimo, en verdad me ayudo, lo que quiero ahora es colocar por lo menos en cada fila verdad como una imagen donde yo le de click y cada persona que aparesca de la base de datos la pueda modificar: algo asi :  nombre-apellido------------imagen:modificar datos, creo que alli tendria que trabajar con los eventos del raton verdad?? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimo, en verdad me ayudo, lo que quiero ahora es colocar por lo menos en cada fila verdad como una imagen donde yo le de click y cada persona que aparesca de la base de datos la pueda modificar: algo asi :  nombre-apellido&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;imagen:modificar datos, creo que alli tendria que trabajar con los eventos del raton verdad??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yoko</title>
		<link>http://luauf.com/2008/04/23/resultset-jtable/comment-page-1/#comment-7111</link>
		<dc:creator>yoko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 04:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=180#comment-7111</guid>
		<description>mire   el mismo mas detallado  si no entendio este ......................http://pshycodelic.blogspot.com/2009/03/meter-un-resultset-en-jtable.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mire   el mismo mas detallado  si no entendio este &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<a href="http://pshycodelic.blogspot.com/2009/03/meter-un-resultset-en-jtable.html" rel="nofollow">http://pshycodelic.blogspot.com/2009/03/meter-un-resultset-en-jtable.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edith flores</title>
		<link>http://luauf.com/2008/04/23/resultset-jtable/comment-page-1/#comment-3365</link>
		<dc:creator>edith flores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=180#comment-3365</guid>
		<description>buenisimo me sirvio mucho, pero tengo una duda como hago si kiero agregar datos desde una tabla y que se pueda guardar en una base de datos. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenisimo me sirvio mucho, pero tengo una duda como hago si kiero agregar datos desde una tabla y que se pueda guardar en una base de datos. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: freddy</title>
		<link>http://luauf.com/2008/04/23/resultset-jtable/comment-page-1/#comment-1172</link>
		<dc:creator>freddy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luauf.com/?p=180#comment-1172</guid>
		<description>muchisimas gracias que sencillo pero efectivo..... me sirvio mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchisimas gracias que sencillo pero efectivo&#8230;.. me sirvio mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

